| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-04 08:36:00 | 归巢:4227 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | 云南昆明寻甸功山镇 | 翔聚鸽舍-彭俊伟 | 2026-24-1244900 | 灰 | 2026-09-04 08:41:40.103 | 932.2217 |
| 2452 | 云南昆明寻甸功山镇 | 翔聚鸽舍-彭俊伟 | 2026-24-1244892 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:22.571 | 828.7387 |
| 4080 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754662 | 雨点 | 2026-09-04 08:45:48.212 | 539.0087 |
| 2800 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686989 | 灰 | 2026-09-04 08:42:43.353 | 786.0395 |
| 4052 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0022928 | 雨点 | 2026-09-04 08:45:06.243 | 580.4219 |
| 515 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686908 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:34.649 | 1154.3876 |
| 3189 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438403 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:07.228 | 742.1129 |
| 3067 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438406 | 灰 | 2026-09-04 08:42:59.993 | 754.8969 |
| 1873 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438404 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:50.88 | 905.6334 |
| 659 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438409 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:42.431 | 1122.58 |
| 2532 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438408 | 雨白条 | 2026-09-04 08:42:27.759 | 817.6507 |
| 3702 | 云南昆明寻甸 | 雲上鸽舍-曹峻-余昆泽 | 2026-24-1598553 | 灰 | 2026-09-04 08:43:40.321 | 688.7615 |
| 4116 | 云南昆明寻甸 | 雲上鸽舍-曹峻-余昆泽 | 2026-24-1598552 | 灰 | 2026-09-04 08:47:29.56 | 460.1243 |
| 3801 | 云南昆明寻甸甸沙 | 屿柠鸽舍-曹世江 | 2026-24-0179308 | 灰花 | 2026-09-04 08:43:46.743 | 679.2847 |
| 3846 | 云南昆明寻甸甸沙 | 屿柠鸽舍-曹世江 | 2026-24-0179309 | 灰 | 2026-09-04 08:43:50.40 | 674.52 |
| 3642 | 云南昆明寻甸甸沙 | 屿柠鸽舍-曹世江 | 2026-24-0179310 | 灰 | 2026-09-04 08:43:36.9 | 695.2744 |
| 2810 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435827 | 灰白条 | 2026-09-04 08:42:44.40 | 784.703 |
| 2753 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435821 | 灰 | 2026-09-04 08:42:40.681 | 791.2813 |
| 1455 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜捌义 | 2026-24-0340923 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:26.446 | 971.2216 |
| 3607 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340911 | 红楞 | 2026-09-04 08:43:33.743 | 698.7466 |
| 2020 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340922 | 灰花 | 2026-09-04 08:41:58.399 | 884.6325 |
| 1947 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340921 | 灰白条 | 2026-09-04 08:41:54.462 | 894.4581 |
| 3456 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340919 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:24.118 | 713.89 |
| 2573 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340917 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:30.24 | 812.9023 |
| 3583 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754663 | 灰 | 2026-09-04 08:43:32.228 | 701.0875 |
| 3477 | 云南昆明寻甸 | 金辉赛鸽-朱金顺+朱志辉 | 2026-24-0341348 | 红楞 | 2026-09-04 08:43:25.431 | 711.7857 |
| 787 | 云南昆明寻甸 | 金辉赛鸽-朱金顺+朱志辉 | 2026-24-0341346 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:49.681 | 1094.4846 |
| 4223 | 云南昆明寻甸塘子 | 寻甸赛鸽-胡仁杰 | 2026-24-0314516 | 灰 | 2026-09-04 12:35:12.946 | 22.0896 |
| 4038 | 云南昆明寻甸塘子 | 寻甸赛鸽-胡仁杰 | 2026-24-0314529 | 红绛 | 2026-09-04 08:44:41.71 | 608.461 |
| 2136 | 云南昆明寻甸塘子 | 寻甸赛鸽-胡仁杰 | 2026-24-0314519 | 灰 | 2026-09-04 08:42:04.790 | 869.134 |
| 3807 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686973 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:47.103 | 678.7612 |
| 1543 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686966 | 灰白条 | 2026-09-04 08:41:31.478 | 956.478 |
| 2234 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685542 | 灰花 | 2026-09-04 08:42:10.478 | 855.7901 |
| 3584 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685541 | 灰 | 2026-09-04 08:43:32.290 | 700.9914 |
| 3984 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756768 | 灰 | 2026-09-04 08:44:00.853 | 659.352 |
| 2315 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0410944 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:15.87 | 845.2743 |
| 2344 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0410945 | 灰 | 2026-09-04 08:42:16.665 | 841.7331 |
| 331 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0410946 | 灰 | 2026-09-04 08:40:24.853 | 1197.0844 |
| 942 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758562 | 灰 | 2026-09-04 08:40:58.56 | 1063.731 |
| 4217 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758559 | 灰 | 2026-09-04 09:58:32.806 | 64.0145 |
| 3743 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685537 | 灰 | 2026-09-04 08:43:42.915 | 684.902 |
| 3256 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685595 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:11.649 | 734.5121 |
| 2994 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685596 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:55.618 | 762.8433 |
| 3669 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685594 | 灰 | 2026-09-04 08:43:37.806 | 692.5453 |
| 3470 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685599 | 灰 | 2026-09-04 08:43:24.993 | 712.4863 |
| 699 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685591 | 红楞 | 2026-09-04 08:40:44.665 | 1113.7702 |
| 1036 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685550 | 灰 | 2026-09-04 08:41:03.274 | 1045.4289 |
| 895 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685536 | 雨花 | 2026-09-04 08:40:55.556 | 1072.7287 |
| 1143 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686924 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:09.524 | 1024.3193 |
| 565 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756770 | 白 | 2026-09-04 08:40:37.337 | 1143.1991 |
| 2242 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756769 | 白 | 2026-09-04 08:42:10.821 | 854.9985 |
| 4163 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685554 | 灰 | 2026-09-04 09:55:43.169 | 66.2848 |
| 4166 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685532 | 灰 | 2026-09-04 09:56:05.71 | 65.9827 |
| 2524 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685581 | 灰 | 2026-09-04 08:42:27.306 | 818.607 |
| 1597 | 云南昆明寻甸 | 豪翔赛鸽-邓志豪 | 2026-24-1598667 | 灰 | 2026-09-04 08:41:34.478 | 947.8991 |
| 741 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686957 | 红绛 | 2026-09-04 08:40:47.103 | 1104.3124 |
| 2112 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686979 | 灰 | 2026-09-04 08:42:03.368 | 872.5353 |
| 1753 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685560 | 白花 | 2026-09-04 08:41:42.918 | 924.5691 |
| 1975 | 云南昆明寻甸 | 鸽子情缘-王宁 | 2026-24-0341844 | 灰 | 2026-09-04 08:41:56.9 | 890.5713 |
| 2663 | 云南昆明寻甸 | 潘柱稳 | 2026-24-0340901 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:35.353 | 801.9451 |
| 395 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685575 | 红楞 | 2026-09-04 08:40:28.103 | 1182.5731 |
| 415 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685580 | 雨白条 | 2026-09-04 08:40:29.399 | 1176.8841 |
| 3042 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685570 | 灰 | 2026-09-04 08:42:58.446 | 757.6877 |
| 886 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685569 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:54.993 | 1074.776 |
| 1066 | 云南昆明寻甸 | 潘柱稳 | 2026-24-0179253 | 灰 | 2026-09-04 08:41:05.196 | 1038.8452 |
| 106 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0681707 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.806 | 1259.1098 |
| 2162 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681703 | 灰 | 2026-09-04 08:42:06.306 | 865.537 |
| 2725 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681704 | 灰 | 2026-09-04 08:42:39.149 | 794.3184 |
| 1080 | 云南昆明寻甸 | 盛世誉冠-朱彦勇 | 2026-24-1217570 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:06.56 | 1035.9261 |
| 2876 | 云南昆明寻甸 | 0918鸽舍-徐子辉 | 2026-24-0753087 | 灰 | 2026-09-04 08:42:48.103 | 776.8906 |
| 719 | 云南昆明寻甸 | 0918鸽舍-徐子辉 | 2026-24-0179982 | 黑 | 2026-09-04 08:40:45.759 | 1109.5063 |
| 2707 | 云南昆明寻甸 | 0918鸽舍-徐子辉 | 2026-24-0753085 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:42:38.40 | 796.5315 |
| 3369 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435841 | 白 | 2026-09-04 08:43:18.603 | 722.8665 |
| 2733 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435842 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:42:39.587 | 793.4477 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |