| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-04 08:36:00 | 归巢:4227 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 贵州毕节威宁 | 马贤早 | 2026-23-1039871 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:45.993 | 916.3521 |
| 582 | 贵州毕节威宁 | 马贤早 | 2026-23-1039873 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:40:38.103 | 1140.0503 |
| 3274 | 贵州毕节威宁 | 马贤早 | 2026-23-1039874 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:12.728 | 732.6806 |
| 1808 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-0483445 | 灰 | 2026-09-04 08:41:46.306 | 915.5238 |
| 496 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-0483449 | 灰 | 2026-09-04 08:40:33.728 | 1158.2717 |
| 2246 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-0483441 | 灰 | 2026-09-04 08:42:11.24 | 854.5307 |
| 2921 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-0482057 | 灰花 | 2026-09-04 08:42:50.962 | 771.4859 |
| 3554 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-1039656 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:30.415 | 703.9095 |
| 2086 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975108 | 灰 | 2026-09-04 08:42:01.978 | 875.8858 |
| 1737 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-1036052 | 灰 | 2026-09-04 08:41:42.228 | 926.4333 |
| 2479 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975103 | 灰 | 2026-09-04 08:42:24.446 | 824.6968 |
| 3163 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975110 | 灰 | 2026-09-04 08:43:05.634 | 744.8921 |
| 365 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975152 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:26.571 | 1189.3694 |
| 2914 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975101 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:50.587 | 772.1905 |
| 3511 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-1036055 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:27.571 | 708.3824 |
| 1300 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975153 | 雨花 | 2026-09-04 08:41:18.134 | 996.597 |
| 3121 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-0975102 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:03.103 | 749.348 |
| 1452 | 贵州毕节威宁 | 赵英华 | 2026-23-1036053 | 雨白条 | 2026-09-04 08:41:26.306 | 971.6383 |
| 2085 | 贵州毕节威宁 | 强飛赛鸽-李龙山 | 2026-23-0483477 | 红楞 | 2026-09-04 08:42:01.931 | 875.9996 |
| 1895 | 贵州毕节威宁 | 强飛赛鸽-李龙山 | 2026-23-0483476 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:51.384 | 902.2932 |
| 2046 | 贵州毕节威宁 | 爱鸟鸽舍-夏兰军 | 2026-23-0481905 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:59.837 | 881.0973 |
| 1474 | 贵州毕节威宁 | 爱鸟鸽舍-夏兰军 | 2026-23-0481903 | 灰 | 2026-09-04 08:41:27.415 | 968.3472 |
| 987 | 贵州毕节威宁 | 爱鸟鸽舍-夏兰军 | 2026-23-0481906 | 灰 | 2026-09-04 08:41:00.571 | 1054.8303 |
| 418 | 贵州毕节威宁 | 景宏鸽舍-曹德举 | 2026-24-1475657 | 灰 | 2026-09-04 08:40:29.556 | 1176.1986 |
| 2643 | 贵州毕节威宁 | 景宏鸽舍-曹德举 | 2026-24-1475658 | 灰 | 2026-09-04 08:42:34.212 | 804.2662 |
| 1561 | 贵州毕节威宁 | 明珠鸽舍-陈斌 | 2026-23-0740770 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:32.384 | 953.8708 |
| 3307 | 贵州毕节威宁 | 明珠鸽舍-陈斌 | 2026-23-0740789 | 灰 | 2026-09-04 08:43:14.790 | 729.2058 |
| 21 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0975171 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:04.462 | 1296.9353 |
| 439 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0975178 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:30.743 | 1171.0419 |
| 3040 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482695 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:58.337 | 757.8852 |
| 1906 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482679 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:52.24 | 900.6528 |
| 3426 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482693 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:22.181 | 717.0172 |
| 4026 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-0483853 | 灰 | 2026-09-04 08:44:22.446 | 631.0159 |
| 1399 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-0483856 | 灰 | 2026-09-04 08:41:23.431 | 980.2752 |
| 3923 | 贵州毕节威宁 | 岳凯 | 2026-24-0478078 | 灰 | 2026-09-04 08:43:56.56 | 665.996 |
| 2709 | 贵州毕节威宁 | 岳凯 | 2026-24-0478074 | 灰 | 2026-09-04 08:42:38.149 | 796.3134 |
| 2428 | 贵州毕节威宁 | 岳凯 | 2026-24-0478075 | 灰 | 2026-09-04 08:42:21.118 | 831.8983 |
| 3423 | 贵州毕节威宁 | 岳凯 | 2026-24-0478072 | 灰 | 2026-09-04 08:43:21.978 | 717.3466 |
| 1194 | 贵州毕节威宁 | 岳凯 | 2026-24-0478076 | 灰 | 2026-09-04 08:41:12.290 | 1015.2467 |
| 2518 | 贵州毕节威宁 | 征服者-张良杰 | 2026-24-0930823 | 灰 | 2026-09-04 08:42:26.946 | 819.3686 |
| 1912 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482643 | 灰白条 | 2026-09-04 08:41:52.462 | 899.5336 |
| 3601 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482645 | 灰 | 2026-09-04 08:43:33.368 | 699.3246 |
| 3632 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482641 | 灰 | 2026-09-04 08:43:35.321 | 696.325 |
| 1649 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0975175 | 灰 | 2026-09-04 08:41:37.290 | 939.9964 |
| 2691 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0481969 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:37.40 | 798.5377 |
| 2001 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0481978 | 灰 | 2026-09-04 08:41:57.462 | 886.9513 |
| 1697 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0481966 | 灰 | 2026-09-04 08:41:39.993 | 932.5233 |
| 1339 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-011310 | 灰 | 2026-09-04 08:41:20.384 | 989.5981 |
| 3179 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-0483448 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:06.649 | 743.12 |
| 3350 | 贵州毕节威宁 | 鸿运鸽舍-王宏 | 2026-23-011303 | 灰 | 2026-09-04 08:43:17.493 | 724.7005 |
| 3967 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483434 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:59.524 | 661.1794 |
| 602 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483423 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:39.306 | 1135.14 |
| 668 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483425 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:42.806 | 1121.0915 |
| 4154 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483426 | 雨点 | 2026-09-04 08:56:55.618 | 252.5063 |
| 3553 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483435 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:30.368 | 703.983 |
| 2623 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483431 | 红楞 | 2026-09-04 08:42:33.24 | 806.6973 |
| 3254 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483422 | 雨花 | 2026-09-04 08:43:11.540 | 734.6976 |
| 732 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483427 | 灰 | 2026-09-04 08:40:46.337 | 1107.2666 |
| 2554 | 贵州毕节威宁 | 博弈赛鸽-刘炳明+刘博文 | 2026-23-0483421 | 雨花 | 2026-09-04 08:42:28.915 | 815.2203 |
| 2584 | 贵州毕节威宁 | 明珠鸽舍-陈斌 | 2026-23-0740790 | 灰 | 2026-09-04 08:42:30.587 | 811.7305 |
| 1824 | 贵州毕节威宁 | 王明祥 | 2026-24-1475630 | 灰 | 2026-09-04 08:41:47.415 | 912.6014 |
| 2627 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-0483815 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:33.212 | 806.3116 |
| 3003 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-0483817 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:56.118 | 761.9267 |
| 3994 | 贵州毕节威宁 | 马宁 | 2026-24-0930634 | 雨点 | 2026-09-04 08:44:01.634 | 658.2828 |
| 1200 | 贵州毕节威宁 | 马宁 | 2026-24-0930633 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:12.603 | 1014.2302 |
| 4096 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-07-0496726 | 灰 | 2026-09-04 08:46:11.821 | 518.2094 |
| 2682 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-07-0496727 | 灰 | 2026-09-04 08:42:36.478 | 799.6696 |
| 1436 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-19-0804952 | 石板 | 2026-09-04 08:41:25.509 | 974.0173 |
| 1920 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475454 | 灰 | 2026-09-04 08:41:52.821 | 898.6183 |
| 285 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475455 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:22.259 | 1208.9248 |
| 3719 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475456 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:41.353 | 687.2208 |
| 2695 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475459 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:42:37.274 | 798.0673 |
| 722 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475462 | 灰 | 2026-09-04 08:40:45.859 | 1109.1181 |
| 3028 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475457 | 雨花 | 2026-09-04 08:42:57.665 | 759.1045 |
| 1397 | 贵州毕节威宁 | 爱鸟鸽舍-夏兰军 | 2026-23-0481907 | 灰 | 2026-09-04 08:41:23.353 | 980.5117 |
| 2397 | 贵州毕节威宁 | 爱鸟鸽舍-夏兰军 | 2026-23-0481908 | 灰花 | 2026-09-04 08:42:19.415 | 835.6322 |
| 3471 | 贵州毕节威宁 | 茶园飘香-苏永健 | 2026-24-0930855 | 灰 | 2026-09-04 08:43:25.56 | 712.3854 |
| 2577 | 贵州毕节威宁 | 吉羽祥翔-杨玉勇 | 2026-23-1039134 | 灰 | 2026-09-04 08:42:30.228 | 812.4773 |
| 2175 | 贵州毕节威宁 | 吉羽祥翔-杨玉勇 | 2026-23-1039135 | 灰 | 2026-09-04 08:42:06.993 | 863.9168 |
| 2705 | 贵州毕节威宁 | 吉羽祥翔-杨玉勇 | 2026-23-1039136 | 灰 | 2026-09-04 08:42:37.915 | 796.7817 |
| 2330 | 贵州毕节威宁 | 终极赛鸽-张云 | 2026-23-0483031 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:15.931 | 843.3766 |
| 96 | 贵州毕节威宁 | 艺润鸿翔-吴学智 | 2026-23-0482533 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:11.306 | 1261.6149 |
| 3245 | 贵州毕节威宁 | 明珠鸽舍-陈斌 | 2026-23-0740784 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:10.821 | 735.9237 |
| 2595 | 贵州毕节威宁 | 玖柒赛鸽-吴洪裕 | 2026-23-0721341 | 灰 | 2026-09-04 08:42:31.212 | 810.4337 |
| 3475 | 贵州毕节威宁 | 玖柒赛鸽-吴洪裕 | 2026-23-0721342 | 灰 | 2026-09-04 08:43:25.312 | 711.9759 |
| 1451 | 贵州毕节威宁 | 雲涧赛鸽-赵雪 | 2026-24-1475386 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:26.259 | 971.7782 |
| 2848 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-24-1475661 | 灰 | 2026-09-04 08:42:46.478 | 779.9965 |
| 1431 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-24-1475667 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:25.228 | 974.8589 |
| 4090 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741343 | 灰 | 2026-09-04 08:45:55.337 | 532.5579 |
| 1482 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741342 | 灰 | 2026-09-04 08:41:27.915 | 966.8707 |
| 3721 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741345 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:41.478 | 687.0347 |
| 1172 | 贵州毕节威宁 | 茶园飘香-苏永健 | 2026-24-0930856 | 灰 | 2026-09-04 08:41:11.71 | 1019.2252 |
| 619 | 贵州毕节威宁 | 茶园飘香-苏永健 | 2026-24-0930872 | 灰 | 2026-09-04 08:40:40.306 | 1131.0903 |
| 3449 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-19-0804954 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:23.649 | 714.6447 |
| 2352 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-07-0496737 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:17.87 | 840.7911 |
| 3748 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-07-0496733 | 石板白条 | 2026-09-04 08:43:43.228 | 684.4392 |
| 3445 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-07-0496731 | 灰 | 2026-09-04 08:43:23.419 | 715.0154 |
| 677 | 贵州毕节威宁 | 征服者-张良杰 | 2026-24-0930827 | 灰 | 2026-09-04 08:40:43.415 | 1118.6825 |
| 2719 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482620 | 雨花 | 2026-09-04 08:42:38.806 | 795.0016 |
| 2639 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482611 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:34.24 | 804.65 |
| 211 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-0482614 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:18.40 | 1228.6909 |
| 1719 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1037583 | 雨白条 | 2026-09-04 08:41:41.243 | 929.1074 |
| 2861 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1037584 | 灰 | 2026-09-04 08:42:47.212 | 778.5905 |
| 1139 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1037585 | 灰 | 2026-09-04 08:41:09.368 | 1024.8358 |
| 850 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741367 | 灰 | 2026-09-04 08:40:52.978 | 1082.1679 |
| 743 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741333 | 灰 | 2026-09-04 08:40:47.189 | 1103.9817 |
| 1364 | 贵州毕节威宁 | 马卓 | 2026-24-1475672 | 灰 | 2026-09-04 08:41:21.603 | 985.8471 |
| 1093 | 贵州毕节威宁 | 马卓 | 2026-23-0975672 | 灰 | 2026-09-04 08:41:06.712 | 1033.7105 |
| 154 | 贵州毕节威宁 | 马卓 | 2026-23-0483838 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.618 | 1245.2042 |
| 2409 | 贵州毕节威宁 | 马卓 | 2026-23-0483837 | 灰 | 2026-09-04 08:42:20.56 | 834.2229 |
| 4020 | 贵州毕节威宁 | 明珠鸽舍-陈斌 | 2026-23-0740767 | 雨点 | 2026-09-04 08:44:11.634 | 644.8932 |
| 3929 | 贵州毕节威宁 | 明珠鸽舍-陈斌 | 2026-23-0740782 | 灰 | 2026-09-04 08:43:56.524 | 665.3419 |
| 1441 | 贵州毕节威宁 | 茶园飘香-苏永健 | 2026-24-0930883 | 灰 | 2026-09-04 08:41:25.696 | 973.4581 |
| 378 | 贵州毕节威宁 | 茶园飘香-苏永健 | 2026-24-0930859 | 灰 | 2026-09-04 08:40:27.228 | 1186.4453 |
| 4170 | 贵州毕节威宁 | 玖柒赛鸽-吴洪裕 | 2026-23-0482403 | 灰 | 2026-09-04 09:56:35.696 | 65.5648 |
| 2621 | 贵州毕节威宁 | 玖柒赛鸽-吴洪裕 | 2026-23-0482405 | 灰 | 2026-09-04 08:42:32.743 | 807.2745 |
| 2823 | 贵州毕节威宁 | 玖柒赛鸽-吴洪裕 | 2026-23-0482406 | 灰 | 2026-09-04 08:42:44.884 | 783.0672 |
| 972 | 贵州毕节威宁 | 马天义 | 2026-23-0747417 | 灰 | 2026-09-04 08:40:59.681 | 1057.963 |
| 3879 | 贵州毕节威宁 | 马天义 | 2026-23-0747414 | 灰白条 | 2026-09-04 08:43:52.649 | 670.7967 |
| 39 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-23-0483082 | 灰 | 2026-09-04 08:40:06.790 | 1284.7012 |
| 2482 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-23-0483076 | 灰 | 2026-09-04 08:42:24.649 | 824.2616 |
| 3847 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475472 | 雨花 | 2026-09-04 08:43:50.87 | 674.4526 |
| 1645 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475466 | 雨花 | 2026-09-04 08:41:37.134 | 940.4314 |
| 1447 | 贵州毕节威宁 | 管元 | 2026-24-1475467 | 灰 | 2026-09-04 08:41:26.56 | 972.3833 |
| 440 | 贵州毕节威宁 | 陈坪鑫 | 2026-24-1475465 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:30.774 | 1170.9078 |
| 1849 | 贵州毕节威宁 | 陈坪鑫 | 2026-24-1475480 | 灰白条 | 2026-09-04 08:41:48.790 | 909.0037 |
| 2777 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-23-0483080 | 灰 | 2026-09-04 08:42:42.87 | 788.5144 |
| 3898 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-23-0483087 | 灰 | 2026-09-04 08:43:54.134 | 668.6958 |
| 2251 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-1043785 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:11.353 | 853.7736 |
| 176 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-1043788 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.868 | 1239.121 |
| 1277 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-0741582 | 灰 | 2026-09-04 08:41:16.868 | 1000.5788 |
| 3033 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-03-028390 | 灰 | 2026-09-04 08:42:57.939 | 758.6069 |
| 621 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1038758 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:40.368 | 1130.8402 |
| 3101 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1038774 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:01.899 | 751.4865 |
| 489 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1038754 | 灰 | 2026-09-04 08:40:33.212 | 1160.4593 |
| 1773 | 贵州毕节威宁 | 王文献 | 2026-23-1037573 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:44.165 | 921.2192 |
| 2503 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741338 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:25.884 | 821.6236 |
| 3794 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741351 | 灰花 | 2026-09-04 08:43:46.243 | 680.0132 |
| 4157 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741357 | 灰 | 2026-09-04 09:55:17.774 | 66.6386 |
| 2394 | 贵州毕节威宁 | 天元鸽舍-代兴义 | 2026-23-0741340 | 雨点 | 2026-09-04 08:42:19.274 | 835.9429 |
| 260 | 贵州毕节威宁 | 缘梦赛鸽-赵建康 | 2026-23-0741691 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:20.853 | 1215.4409 |
| 2151 | 贵州毕节威宁 | 缘梦赛鸽-赵建康 | 2026-23-0481771 | 灰 | 2026-09-04 08:42:05.571 | 867.2772 |
| 4222 | 贵州毕节威宁 | 缘梦赛鸽-赵建康 | 2026-23-0481776 | 灰 | 2026-09-04 12:27:29.728 | 22.8263 |
| 3822 | 贵州毕节威宁 | 勇博赛鸽-王勇 | 2026-23-0481871 | 灰花 | 2026-09-04 08:43:48.56 | 677.3792 |
| 353 | 贵州毕节威宁 | 骁翼赛鸽-管仕朋 | 2026-24-0336465 | 灰 | 2026-09-04 08:40:25.946 | 1192.1646 |
| 1395 | 贵州毕节威宁 | 骁翼赛鸽-管仕朋 | 2026-24-0336442 | 灰 | 2026-09-04 08:41:23.212 | 980.9394 |
| 253 | 贵州毕节威宁 | 骁翼赛鸽-管仕朋 | 2026-24-0336449 | 灰 | 2026-09-04 08:40:20.493 | 1217.1206 |
| 2476 | 贵州毕节威宁 | 毒奶粉赛鸽-孟广严 | 2026-23-0713551 | 灰 | 2026-09-04 08:42:24.259 | 825.0982 |
| 1662 | 贵州毕节威宁 | 淦淦赛鸽-赵元 | 2026-23-0548601 | 雨点 | 2026-09-04 08:41:38.103 | 937.7361 |
| 513 | 贵州毕节威宁 | 淦淦赛鸽-赵元 | 2026-23-0548602 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:34.587 | 1154.6483 |
| 392 | 贵州毕节威宁 | 吉祥鸽舍-肖宁祥 | 2026-23-0481742 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:28.9 | 1182.9879 |
| 15 | 贵州毕节威宁 | 吉祥鸽舍-肖宁祥 | 2026-23-0481689 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.931 | 1299.7585 |
| 1041 | 贵州毕节威宁 | 吉祥鸽舍-肖宁祥 | 2026-23-0481690 | 灰花 | 2026-09-04 08:41:03.649 | 1044.1378 |
| 472 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-23-0483093 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:40:32.353 | 1164.1194 |
| 3259 | 贵州毕节威宁 | 富裕鸽舍-王长富 | 2026-23-1037345 | 雨点 | 2026-09-04 08:43:11.837 | 734.1923 |
| 1553 | 贵州毕节威宁 | 富裕鸽舍-王长富 | 2026-23-1037438 | 灰 | 2026-09-04 08:41:32.9 | 954.9482 |
| 3998 | 贵州毕节威宁 | 强飛赛鸽-李龙山 | 2026-23-0721360 | 灰 | 2026-09-04 08:44:01.962 | 657.8349 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |