| 用户棚号 | 用户名称 | 验鸽足环号 | 赛鸽信息 | 院外 | 院内 | 集鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461801 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:19:23 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461802 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:09 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461803 | 雌雄未设-雨白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:20:39 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461805 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:24 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461806 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:50 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461807 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:00 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461808 | 雌雄未设-雨白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:23:12 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461809 | 雌雄未设-雨点-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:53 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461810 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:17:09 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461811 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:25:14 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461813 | 雌雄未设-雨点-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:59 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461814 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:21:51 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461815 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:20:47 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461816 | 雌雄未设-雨点-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:16 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461817 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:21:00 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461818 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:12:01 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461819 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:19:43 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461820 | 雌雄未设-雨点-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:49 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461821 | 雌雄未设-雨点-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:56 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461822 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:14:03 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461823 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:31 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461824 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:12:33 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461825 | 雌雄未设-绛-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:25:36 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461826 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:30 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461827 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:12 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461828 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:20 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461829 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:18:52 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461830 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:22 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461851 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:20:14 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461852 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:22 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461853 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:04 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461854 | 雌雄未设-灰白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:04 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461855 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:52 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461856 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:17:58 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461857 | 雌雄未设-绛-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:38 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461859 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:15:30 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461860 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:20:25 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461861 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:45 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461863 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:22:16 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461864 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:19:53 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461865 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:13 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461868 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:38 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461869 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:21:42 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461870 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:25:22 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461871 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:18:21 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461872 | 雌雄未设-绛-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:42 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461873 | 雌雄未设-绛-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:41 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461874 | 雌雄未设-绛-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:21:26 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461875 | 雌雄未设-灰白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:15:40 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461876 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:19:13 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461879 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:12:40 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461880 | 雌雄未设-绛-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:22:38 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461881 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:01 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461882 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:03 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461883 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:25:29 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461888 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:23:50 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461889 | 雌雄未设-灰白条-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:15:50 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461891 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:19:32 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461892 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:14:45 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461894 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:18:29 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461931 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:14:26 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461932 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:57 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461934 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:25:06 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461935 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:17 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461937 | 雌雄未设-雨白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:23:04 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461938 | 雌雄未设-灰白条-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:23:23 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0461939 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:19:06 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463001 | 雌雄未设-绛-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:30 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463003 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:32 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463004 | 雌雄未设-深灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:17:36 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463005 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:12 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463006 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:22:06 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463007 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:17:21 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463008 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:12:26 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463010 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:21:35 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463011 | 雌雄未设-灰白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:23:35 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463012 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:14:53 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463013 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:22:49 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463014 | 雌雄未设-麒麟花-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:20:04 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463015 | 雌雄未设-雨点-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:23:43 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463016 | 雌雄未设-雨点-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:14:13 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463017 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:22:30 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463018 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:13:49 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463019 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:38 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463020 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:24:09 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463023 | 雌雄未设-灰白条-牛 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:16:22 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463024 | 雌雄未设-雨白条-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:18:11 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463025 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:12:18 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463026 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:17:48 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463027 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:18:41 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463028 | 雌雄未设-灰-砂 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:10:32 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463030 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:11:43 |
| 000002 | 翔进汇龙产业园 | 2026-24-0463043 | 雌雄未设-灰-黄 | 院外 | 院内 | 2026-09-06 10:12:09 |
|
云南省玉溪市信鸽协会
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |